Grupo de Corredores Taurus Runners participa da Corrida do Bem em Chapecó

O Grupo de Corredores Taurus Runners, de Xaxim, participou no último domingo (20) da Etapa de Chapecó da Corrida do Bem, que foi promovida pelo Sesi. Mesmo com os termômetros marcando 6º graus, os aproximadamente mil atletas de diversas localidades demonstraram ânimo em todo o percurso. Os Taurus Runners participaram nas provas de 5 e 10 km e alcançaram bons resultados. O próximo desafio do grupo está marcado para domingo (27), pelo Circuito Oeste de Corridas de Rua, em Iporã do Oeste.

O grupo conta com o apoio do Governo Municipal de Xaxim, que disponibiliza o transporte para os atletas e da equipe de apoio e bastidores composta por Márcio Casagrande (Casão), responsável pela Comissão Técnica; Silvia Perusso, responsável pelos registros fotográficos; e Morgana Romano, responsável pelo contato com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e pela divulgação.

 

Resultados

Prova de 10 km

Volmir Bellei | 1° lugar | Categoria 55 a 59 anos;

Luiza Ferro | 1º lugar | Categoria 40 a 44 anos;

Girlan Brandão | 1º lugar | Categoria 16 a 24 anos;

Elinete Ferro | 1º lugar | Categoria 30 a 39 anos;

Antonio Chiquelero | 2º lugar | Categoria 60 a 64 anos;

Giceli Chiquelero | 2º lugar | Categoria 16 a 24 anos;

Adynan Gustavo Ankler | 3º lugar | Categoria 14 a 29 anos;

Paulo Pagliari | 6º lugar | Categoria 50 a 54 anos;

Evanio Berto | 7º lugar | Categoria 45 a 49 anos;

Juliana Cardoso | 7° lugar | Categoria 30 a 39 anos;

Maurício Piccini Tonello| 7° lugar | Categoria 25 a 29 anos;

Giovani Orso | 14º lugar | Categoria 35 a 39 anos;

Maxell J. Arias Justiniano | 17º lugar | Categoria 40 a 44 anos.

 

Prova de 5 km

Paulo Lemes | 1º lugar | Classificação geral;

Juliano Pagani | 1° lugar | Categoria 14 a 29 anos;

Idete Pagani | 1° lugar | Categoria 30 a 39 anos;

Fernando Perusso | 1º lugar| Categoria 30 a 39 anos;

Ivan Atolini | 7º lugar | Categoria 30 a 39 anos;

Hilário Staud | 7° lugar | Categoria 40 49 anos;

Adriana Marmitt | 8°lugar | Categoria 30 a 39 anos;

Cleciléia de Fatima Assis | 10° lugar | Categoria 30 a 39 anos;

Eliene Ferro Silva | 12° lugar | Categoria 40 a 49 anos;

Daniela Zapani | 16° lugar | Categoria 14 a 29 anos;

Elaine Margaret Lenz | 26º lugar | Categoria 30 a 39 anos;

Graciela Girardi | 41° lugar | Categoria 30 a 39 anos;

Patrick Dall Asen | 62º lugar | Categoria 30 a 39 anos.

 

Jornalista Janquieli Ceruti

Assessora de Imprensa

Município de Xaxim